B2B TradeCloud®
FUNCTION
「B2B TradeCloud®」はグローバルサプライチェーン情報の共有管理を可能にすることで、
貿易業務にかかわる問題を解決し、飛躍的な業務効率の向上を実現するプラットフォームサービスです。
| 提供サービス | 概要 | 基本機能 | 拡張機能 |
|---|---|---|---|
| セキュアード・コミュニティ管理サービス | 企業間で安全に貿易⽂書を共有するため、厳格なアクセスコントロールを⾏う基盤サービス | ○ | |
| 貿易⽂書管理サービス | インボイス、通関許可書、B/Lなどキーとなる⽂書を⾃由な管理体系でまとめ、全ての関連⽂書にキーとなる番号を電子刻印することで、様々なキーによる一括検索を可能とするサービス | ○ | |
| 貿易⽂書保管サービス | 共有された貿易⽂書を⻑期間保管するサービス | ○ | |
| 電子メール通知サービス | ⽂書の更新をトリガーにして関係者にメールを通知するサービス | ○ | |
| 自動帳票作成サービス | 既存の基幹システム等とのデータ連携により、シッピングインストラクション、インボイス、パッキングリストといった貿易書類を自動で作成し、対象ディレクトリに格納するサービス | ○ | |
| グローバル利用サービス | 日本国内での利用に留まらず、貿易事務手続きにおいて必要となる諸外国の方々もアクセス、ご利用いただけるサービス(英語環境へ対応) | ○ | |
| 通関許可書取得サービス | 通関許可情報を⾃動的に取得し、関連⽂書に紐付けて管理できるようにするサービス | ○ | |
| 海外税関ステータス一元化サービス ※ | 海外の税関等当局の処理ステータスを現地から取得し、「B2B TradeCloud®」内で確認可能とする | ○ | |
| マッチングサービス ※ | インボイスと通関許可書のマッチングを⾏い、差分を抽出し、通関事故防⽌を図ることでコンプライアンスの向上に寄与するサービス | ○ | |
| TradeWaltzやCyberPortとの連携 ※ | TradeWaltzやCyberPortと、関係情報を連携することで業務効率化とデータ品質向上に寄与するサービス | ○ |
| ブラウザ |
Microsoft Edge (Windows Phone 8.1 以降) 最新バージョンのChrome (Android 4.4 以降) 最新バージョンのSafari およびChrome (iOS 8 以降) |
|---|
| その他特記事項 | Adobe Acrobat Reader、Microsoft Office(Excel、Word)がインストールされていること。 |
|---|