NEWS

展示会
石川県産業展示館にて開催予定のMEX金沢2026【株式会社NTTデータ北陸ブース】に出展します。
株式会社NTTデータ北陸ブースでは、「KKD(経験・勘・度胸)×D(データ)=DX ~現場のチカラを最大化~」をテーマに
現場のアナログとデジタルを融合させることで、製造現場のデータ活用を加速させるDXを提案します。
| タイトル | MEX金沢2026(第62回機械工業見本市金沢) |
|---|---|
| 日時 | 2026年5月14日(木)~5月16日(土) 3日間 |
| 会場 | 石川県産業展示館(1・3・4号館) |
| 参加費 | 無料:無料※事前登録制 |
| お問い合わせ | 第三法人事業部 |
| 製造現場の「見える化」とデータ収集を担うデジタルソリューション | eG-IoT(クラウド型IoTプラットフォーム) |
|---|---|
| 現場データや業務データを統合する基幹システム | BIZXIM製番(個別受注製造業向けERP) |
| データの加工・連携・蓄積といった基盤づくりから、BIによる分析や生成AIの活用 | データ分析・活用を支援するソリューション |
※外部サイトに遷移します